fork download
  1. '''
  2. Npoints Средняя невязка (Метод Ньютона), % Время выполнения (Метод Ньютона), сек Средняя невязка (Метод Гаусса-Ньютона), % Время выполнения (Метод Гаусса-Ньютона), сек Средняя невязка (Метод Левенберга-Мараквардта), % Время выполнения (Метод Левенберга-Марквардта), сек
  3. 2 16.6 38 30.37826087 40 15.91884058 59
  4. 3 12.69411765 49 19.87971014 51 12.63768116 69
  5. 4 11.96323529 64 20.77391304 68 12.27826087 82
  6. 5 11.49117647 88 15.91304348 86 11.97391304 106
  7. 6 11.23235294 112 13.85942029 113 11.76231884 131
  8. 7 11.06470588 151 13.15072464 159 11.77971014 168
  9. 8 10.81470588 194 20.22463768 211 11.72608696 211
  10. 9 11.05588235 255 12.59565217 246 11.71449275 270
  11. '''
Success #stdin #stdout 0.08s 14116KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty