fork download
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. #define N 1024
  4.  
  5. int main() {
  6. double t[N], v[N];
  7. int n = 0;
  8.  
  9. // 読み込み
  10. while (n < N && scanf("%lf %lf", &t[n], &v[n]) != EOF) {
  11. n++;
  12. }
  13.  
  14. printf("No 時間[s] 電圧[V]\n");
  15.  
  16. int count = 0;
  17. double last_peak_time = -100.0;
  18.  
  19. for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
  20. double diff1 = v[i] - v[i-1];
  21. double diff2 = v[i+1] - v[i];
  22.  
  23. if (diff1 > 0 && diff2 < 0 &&
  24. v[i] > 3.5 &&
  25. (t[i] - last_peak_time) >= 0.5) {
  26.  
  27. count++;
  28. printf("%d %.2f %.2f\n", count, t[i], v[i]);
  29.  
  30. last_peak_time = t[i];
  31. }
  32. }
  33.  
  34. printf("ピーク数: %d\n", count);
  35.  
  36. return 0;
  37. }
Success #stdin #stdout 0s 5316KB
stdin
0	2.725095
0.01	2.735272
0.02	2.753081
0.03	2.791243
0.04	2.837037
0.05	2.88792
0.06	2.918449
0.07	2.954067
0.08	2.979508
0.09	3.015126
0.1	3.071097
0.11	3.124524
0.12	3.175407
0.13	3.218657
0.14	3.23901
0.15	3.264451
0.16	3.272084
0.17	3.300069
0.18	3.32551
0.19	3.366216
0.2	3.406923
0.21	3.437452
0.22	3.465438
0.23	3.495967
0.24	3.526497
0.25	3.54685
0.26	3.572291
0.27	3.5901
0.28	3.610453
0.29	3.623174
0.3	3.638438
0.31	3.646071
0.32	3.646071
0.33	3.66388
0.34	3.666424
0.35	3.671512
0.36	3.679145
0.37	3.689321
0.38	3.689321
0.39	3.702042
0.4	3.70713
0.41	3.694409
0.42	3.679145
0.43	3.674056
0.44	3.658792
0.45	3.658792
0.46	3.643527
0.47	3.628262
0.48	3.615541
0.49	3.607909
0.5	3.600276
0.51	3.579923
0.52	3.562115
0.53	3.534129
0.54	3.518864
0.55	3.488335
0.56	3.457805
0.57	3.427276
0.58	3.381481
0.59	3.343319
0.6	3.294981
0.61	3.244098
0.62	3.167774
0.63	3.09145
0.64	3.010038
0.65	2.926082
0.66	2.839581
0.67	2.742904
0.68	2.648771
0.69	2.597889
0.7	2.587712
0.71	2.574992
0.72	2.557183
0.73	2.539374
0.74	2.524109
0.75	2.501212
0.76	2.473226
0.77	2.46305
0.78	2.440153
0.79	2.417255
0.8	2.399447
0.81	2.363829
0.82	2.328211
0.83	2.30277
0.84	2.251887
0.85	2.236622
0.86	2.211181
0.87	2.175563
0.88	2.142489
0.89	2.114504
0.9	2.091607
0.91	2.089063
0.92	2.08143
0.93	2.078886
0.94	2.063621
0.95	2.063621
0.96	2.058533
0.97	2.045812
0.98	2.040724
0.99	2.043268
1	2.033092
1.01	2.028003
1.02	2.025459
1.03	2.033092
1.04	2.025459
1.05	2.017827
1.06	2.020371
1.07	2.020371
1.08	2.025459
1.09	2.025459
1.1	2.035636
1.11	2.043268
1.12	2.061077
1.13	2.11196
1.14	2.180651
1.15	2.259519
1.16	2.351108
1.17	2.442697
1.18	2.511388
1.19	2.587712
1.2	2.689477
1.21	2.78361
1.22	2.872655
1.23	2.954067
1.24	3.030391
1.25	3.099083
1.26	3.167774
1.27	3.223745
1.28	3.287348
1.29	3.32551
1.3	3.373849
1.31	3.419643
1.32	3.460349
1.33	3.488335
1.34	3.498511
1.35	3.501055
1.36	3.5036
1.37	3.518864
1.38	3.526497
1.39	3.557026
1.4	3.582468
1.41	3.602821
1.42	3.630806
1.43	3.63335
1.44	3.640983
1.45	3.630806
1.46	3.628262
1.47	3.612997
1.48	3.610453
1.49	3.600276
1.5	3.607909
1.51	3.600276
1.52	3.607909
1.53	3.597732
1.54	3.585012
1.55	3.579923
1.56	3.567203
1.57	3.554482
1.58	3.534129
1.59	3.526497
1.6	3.506144
1.61	3.495967
1.62	3.47307
1.63	3.457805
1.64	3.447629
1.65	3.419643
1.66	3.386569
1.67	3.348407
1.68	3.300069
1.69	3.244098
1.7	3.19576
1.71	3.155054
1.72	3.09145
1.73	3.01767
1.74	2.933714
1.75	2.842125
1.76	2.745448
1.77	2.648771
1.78	2.562271
1.79	2.485947
1.8	2.437608
1.81	2.376549
1.82	2.34602
1.83	2.310402
1.84	2.282416
1.85	2.249343
1.86	2.231534
1.87	2.216269
1.88	2.206093
1.89	2.180651
1.9	2.15521
1.91	2.145033
1.92	2.129769
1.93	2.11196
1.94	2.11196
1.95	2.096695
1.96	2.089063
1.97	2.083974
1.98	2.083974
1.99	2.068709
2	2.076342
2.01	2.058533
2.02	2.061077
2.03	2.043268
2.04	2.045812
2.05	2.040724
2.06	2.033092
2.07	2.033092
2.08	2.025459
2.09	2.022915
2.1	2.028003
2.11	2.03818
2.12	2.050901
2.13	2.050901
2.14	2.083974
2.15	2.119592
2.16	2.183195
2.17	2.274784
2.18	2.394358
2.19	2.483403
2.2	2.582624
2.21	2.689477
2.22	2.816684
2.23	2.93117
2.24	3.01767
2.25	3.111803
2.26	3.19576
2.27	3.249186
2.28	3.300069
2.29	3.335687
2.3	3.378937
2.31	3.406923
2.32	3.42982
2.33	3.457805
2.34	3.475614
2.35	3.493423
2.36	3.511232
2.37	3.534129
2.38	3.572291
2.39	3.5901
2.4	3.612997
2.41	3.628262
2.42	3.638438
2.43	3.646071
2.44	3.638438
2.45	3.63335
2.46	3.623174
2.47	3.612997
2.48	3.605365
2.49	3.597732
2.5	3.602821
2.51	3.587556
2.52	3.574835
2.53	3.572291
2.54	3.55957
2.55	3.539217
2.56	3.529041
2.57	3.508688
2.58	3.508688
2.59	3.480702
2.6	3.452717
2.61	3.42982
2.62	3.39929
2.63	3.368761
2.64	3.338231
2.65	3.300069
2.66	3.259363
2.67	3.205936
2.68	3.142333
2.69	3.071097
2.7	2.999862
2.71	2.946435
2.72	2.908273
2.73	2.875199
2.74	2.74036
2.75	2.661492
2.76	2.577536
2.77	2.511388
2.78	2.437608
2.79	2.386726
2.8	2.348564
2.81	2.320578
2.82	2.290049
2.83	2.256975
2.84	2.234078
2.85	2.213725
2.86	2.195916
2.87	2.173019
2.88	2.170475
2.89	2.142489
2.9	2.134857
2.91	2.129769
2.92	2.12468
2.93	2.119592
2.94	2.139945
2.95	2.139945
2.96	2.145033
2.97	2.142489
2.98	2.132313
2.99	2.132313
3	2.117048
3.01	2.11196
3.02	2.096695
3.03	2.089063
3.04	2.08143
3.05	2.061077
3.06	2.063621
3.07	2.066165
3.08	2.068709
3.09	2.089063
3.1	2.104327
3.11	2.142489
3.12	2.195916
3.13	2.269696
3.14	2.366373
3.15	2.480859
3.16	2.625874
3.17	2.758169
3.18	2.875199
3.19	2.989685
3.2	3.083818
3.21	3.160142
3.22	3.231377
3.23	3.28226
3.24	3.340775
3.25	3.391658
3.26	3.424731
3.27	3.465438
3.28	3.475614
3.29	3.498511
3.3	3.521408
3.31	3.534129
3.32	3.564659
3.33	3.585012
3.34	3.605365
3.35	3.62063
3.36	3.628262
3.37	3.640983
3.38	3.630806
3.39	3.628262
3.4	3.630806
3.41	3.618085
3.42	3.62063
3.43	3.635894
3.44	3.628262
3.45	3.625718
3.46	3.610453
3.47	3.597732
3.48	3.585012
3.49	3.582468
3.5	3.574835
3.51	3.569747
3.52	3.551938
3.53	3.529041
3.54	3.523953
3.55	3.493423
3.56	3.462893
3.57	3.445084
3.58	3.401834
3.59	3.384025
3.6	3.335687
3.61	3.292437
3.62	3.228833
3.63	3.137245
3.64	3.055832
3.65	2.959155
3.66	2.895552
3.67	2.819228
3.68	2.758169
3.69	2.689477
3.7	2.600433
3.71	2.531741
3.72	2.455417
3.73	2.412167
3.74	2.356196
3.75	2.325667
3.76	2.295137
3.77	2.267152
3.78	2.251887
3.79	2.223901
3.8	2.211181
3.81	2.201004
3.82	2.201004
3.83	2.178107
3.84	2.170475
3.85	2.175563
3.86	2.165386
3.87	2.147578
3.88	2.15521
3.89	2.147578
3.9	2.142489
3.91	2.139945
3.92	2.134857
3.93	2.134857
3.94	2.117048
3.95	2.119592
3.96	2.106871
3.97	2.099239
3.98	2.089063
3.99	2.086518
4	2.094151
4.01	2.089063
4.02	2.114504
4.03	2.122136
4.04	2.15521
4.05	2.203548
4.06	2.254431
4.07	2.305314
4.08	2.363829
4.09	2.4198
4.1	2.534285
4.11	2.658948
4.12	2.796331
4.13	2.895552
4.14	2.987141
4.15	3.0482
4.16	3.104171
4.17	3.160142
4.18	3.203392
4.19	3.261907
4.2	3.320422
4.21	3.358584
4.22	3.384025
4.23	3.401834
4.24	3.394202
4.25	3.417099
4.26	3.422187
4.27	3.460349
4.28	3.485791
4.29	3.518864
4.3	3.541761
4.31	3.562115
4.32	3.55957
4.33	3.574835
4.34	3.564659
4.35	3.577379
4.36	3.567203
4.37	3.572291
4.38	3.567203
4.39	3.54685
4.4	3.539217
4.41	3.529041
4.42	3.521408
4.43	3.511232
4.44	3.506144
4.45	3.506144
4.46	3.493423
4.47	3.478158
4.48	3.467982
4.49	3.462893
4.5	3.447629
4.51	3.432364
4.52	3.409467
4.53	3.394202
4.54	3.384025
4.55	3.368761
4.56	3.353496
4.57	3.333143
4.58	3.297525
4.59	3.259363
4.6	3.218657
4.61	3.172862
4.62	3.106715
4.63	3.040568
4.64	2.971876
4.65	2.893008
4.66	2.806508
4.67	2.714919
4.68	2.628418
4.69	2.554639
4.7	2.478315
4.71	2.435064
4.72	2.374005
4.73	2.335843
4.74	2.305314
4.75	2.269696
4.76	2.264608
4.77	2.24171
4.78	2.223901
4.79	2.213725
4.8	2.188284
4.81	2.190828
4.82	2.170475
4.83	2.173019
4.84	2.162842
4.85	2.152666
4.86	2.150122
4.87	2.147578
4.88	2.139945
4.89	2.142489
4.9	2.145033
4.91	2.137401
4.92	2.12468
4.93	2.122136
4.94	2.12468
4.95	2.114504
4.96	2.104327
4.97	2.091607
4.98	2.083974
4.99	2.086518
5	2.101783
5.01	2.114504
5.02	2.145033
5.03	2.185739
5.04	2.226446
5.05	2.274784
5.06	2.320578
5.07	2.381638
5.08	2.457962
5.09	2.557183
5.1	2.679301
5.11	2.791243
5.12	2.88792
5.13	2.976964
5.14	3.066009
5.15	3.137245
5.16	3.193215
5.17	3.231377
5.18	3.272084
5.19	3.310246
5.2	3.348407
5.21	3.384025
5.22	3.427276
5.23	3.447629
5.24	3.475614
5.25	3.495967
5.26	3.508688
5.27	3.511232
5.28	3.531585
5.29	3.54685
5.3	3.549394
5.31	3.567203
5.32	3.569747
5.33	3.585012
5.34	3.597732
5.35	3.587556
5.36	3.595188
5.37	3.610453
5.38	3.605365
5.39	3.605365
5.4	3.605365
5.41	3.597732
5.42	3.585012
5.43	3.572291
5.44	3.557026
5.45	3.536673
5.46	3.531585
5.47	3.508688
5.48	3.5036
5.49	3.480702
5.5	3.470526
5.51	3.447629
5.52	3.42982
5.53	3.401834
5.54	3.363672
5.55	3.320422
5.56	3.264451
5.57	3.213569
5.58	3.160142
5.59	3.09145
5.6	3.055832
5.61	3.038023
5.62	2.923538
5.63	2.84467
5.64	2.78361
5.65	2.707286
5.66	2.636051
5.67	2.582624
5.68	2.521565
5.69	2.468138
5.7	2.414711
5.71	2.379093
5.72	2.34602
5.73	2.31549
5.74	2.290049
5.75	2.269696
5.76	2.239166
5.77	2.234078
5.78	2.216269
5.79	2.211181
5.8	2.19846
5.81	2.19846
5.82	2.183195
5.83	2.188284
5.84	2.190828
5.85	2.195916
5.86	2.206093
5.87	2.208637
5.88	2.206093
5.89	2.203548
5.9	2.201004
5.91	2.183195
5.92	2.170475
5.93	2.15521
5.94	2.142489
5.95	2.132313
5.96	2.122136
5.97	2.11196
5.98	2.117048
5.99	2.114504
6	2.139945
6.01	2.165386
6.02	2.193372
6.03	2.246799
6.04	2.307858
6.05	2.363829
6.06	2.427432
6.07	2.511388
6.08	2.590256
6.09	2.689477
6.1	2.824316
6.11	2.933714
6.12	2.999862
6.13	3.076185
6.14	3.1347
6.15	3.185583
6.16	3.221201
6.17	3.274628
6.18	3.310246
6.19	3.345863
6.2	3.384025
6.21	3.406923
6.22	3.447629
6.23	3.480702
6.24	3.483246
6.25	3.498511
6.26	3.493423
6.27	3.508688
6.28	3.511232
6.29	3.523953
6.3	3.534129
6.31	3.549394
6.32	3.551938
6.33	3.55957
6.34	3.541761
6.35	3.544306
6.36	3.531585
6.37	3.523953
6.38	3.536673
6.39	3.529041
6.4	3.529041
6.41	3.529041
6.42	3.518864
6.43	3.5036
6.44	3.501055
6.45	3.495967
6.46	3.480702
6.47	3.467982
6.48	3.457805
6.49	3.427276
6.5	3.406923
6.51	3.386569
6.52	3.348407
6.53	3.333143
6.54	3.297525
6.55	3.259363
6.56	3.231377
6.57	3.190671
6.58	3.157598
6.59	3.096539
6.6	3.060921
6.61	3.01767
6.62	2.971876
6.63	2.905729
6.64	2.854846
6.65	2.798875
6.66	2.732728
6.67	2.66658
6.68	2.600433
6.69	2.541918
6.7	2.491035
6.71	2.460506
6.72	2.435064
6.73	2.409623
6.74	2.376549
6.75	2.34602
6.76	2.282416
6.77	2.254431
6.78	2.24171
6.79	2.213725
6.8	2.213725
6.81	2.201004
6.82	2.195916
6.83	2.201004
6.84	2.190828
6.85	2.180651
6.86	2.193372
6.87	2.180651
6.88	2.180651
6.89	2.175563
6.9	2.175563
6.91	2.165386
6.92	2.152666
6.93	2.162842
6.94	2.150122
6.95	2.160298
6.96	2.150122
6.97	2.173019
6.98	2.188284
6.99	2.239166
7	2.282416
7.01	2.338387
7.02	2.386726
7.03	2.450329
7.04	2.503756
7.05	2.572447
7.06	2.628418
7.07	2.689477
7.08	2.753081
7.09	2.793787
7.1	2.834493
7.11	2.877743
7.12	2.918449
7.13	2.976964
7.14	3.081274
7.15	3.152509
7.16	3.203392
7.17	3.264451
7.18	3.294981
7.19	3.353496
7.2	3.381481
7.21	3.406923
7.22	3.447629
7.23	3.460349
7.24	3.467982
7.25	3.483246
7.26	3.478158
7.27	3.493423
7.28	3.508688
7.29	3.526497
7.3	3.541761
7.31	3.569747
7.32	3.587556
7.33	3.582468
7.34	3.582468
7.35	3.5901
7.36	3.585012
7.37	3.585012
7.38	3.579923
7.39	3.577379
7.4	3.572291
7.41	3.554482
7.42	3.54685
7.43	3.536673
7.44	3.518864
7.45	3.495967
7.46	3.485791
7.47	3.457805
7.48	3.44254
7.49	3.401834
7.5	3.376393
7.51	3.335687
7.52	3.300069
7.53	3.23901
7.54	3.190671
7.55	3.132156
7.56	3.093994
7.57	3.0482
7.58	3.00495
7.59	2.948979
7.6	2.898096
7.61	2.824316
7.62	2.786154
7.63	2.722551
7.64	2.664036
7.65	2.592801
7.66	2.524109
7.67	2.473226
7.68	2.43252
7.69	2.399447
7.7	2.361285
7.71	2.323123
7.72	2.297681
7.73	2.267152
7.74	2.262063
7.75	2.246799
7.76	2.231534
7.77	2.223901
7.78	2.218813
7.79	2.208637
7.8	2.208637
7.81	2.206093
7.82	2.201004
7.83	2.19846
7.84	2.180651
7.85	2.178107
7.86	2.160298
7.87	2.157754
7.88	2.147578
7.89	2.142489
7.9	2.142489
7.91	2.147578
7.92	2.165386
7.93	2.213725
7.94	2.27224
7.95	2.338387
7.96	2.394358
7.97	2.445241
7.98	2.501212
7.99	2.53683
8	2.597889
8.01	2.651316
8.02	2.74036
8.03	2.826861
8.04	2.923538
8.05	3.007494
8.06	3.09145
8.07	3.170318
8.08	3.218657
8.09	3.272084
8.1	3.317878
8.11	3.35604
8.12	3.381481
8.13	3.417099
8.14	3.445084
8.15	3.470526
8.16	3.485791
8.17	3.488335
8.18	3.506144
8.19	3.518864
8.2	3.529041
8.21	3.531585
8.22	3.534129
8.23	3.564659
8.24	3.569747
8.25	3.569747
8.26	3.569747
8.27	3.55957
8.28	3.544306
8.29	3.536673
8.3	3.521408
8.31	3.508688
8.32	3.506144
8.33	3.488335
8.34	3.462893
8.35	3.439996
8.36	3.414555
8.37	3.389114
8.38	3.358584
8.39	3.317878
8.4	3.279716
8.41	3.241554
8.42	3.198304
8.43	3.132156
8.44	3.081274
8.45	3.00495
8.46	2.948979
8.47	2.877743
8.48	2.811596
8.49	2.753081
8.5	2.692022
8.51	2.636051
8.52	2.567359
8.53	2.524109
8.54	2.460506
8.55	2.429976
8.56	2.391814
8.57	2.368917
8.58	2.338387
8.59	2.328211
8.6	2.30277
8.61	2.282416
8.62	2.264608
8.63	2.239166
8.64	2.236622
8.65	2.213725
8.66	2.206093
8.67	2.188284
8.68	2.185739
8.69	2.173019
8.7	2.178107
8.71	2.162842
8.72	2.173019
8.73	2.162842
8.74	2.167931
8.75	2.157754
8.76	2.167931
8.77	2.178107
8.78	2.203548
8.79	2.251887
8.8	2.290049
8.81	2.348564
8.82	2.394358
8.83	2.460506
8.84	2.513932
8.85	2.574992
8.86	2.628418
8.87	2.69711
8.88	2.750537
8.89	2.798875
8.9	2.839581
8.91	2.885376
8.92	2.928626
8.93	3.027847
8.94	3.104171
8.95	3.144877
8.96	3.183039
8.97	3.236466
8.98	3.269539
8.99	3.300069
9	3.317878
9.01	3.333143
9.02	3.330599
9.03	3.345863
9.04	3.373849
9.05	3.401834
9.06	3.414555
9.07	3.447629
9.08	3.465438
9.09	3.490879
9.1	3.490879
9.11	3.508688
9.12	3.506144
9.13	3.508688
9.14	3.518864
9.15	3.518864
9.16	3.518864
9.17	3.511232
9.18	3.495967
9.19	3.475614
9.2	3.480702
9.21	3.462893
9.22	3.447629
9.23	3.452717
9.24	3.427276
9.25	3.424731
9.26	3.396746
9.27	3.381481
9.28	3.363672
9.29	3.328054
9.3	3.292437
9.31	3.266995
9.32	3.221201
9.33	3.183039
9.34	3.142333
9.35	3.101627
9.36	3.038023
9.37	2.97442
9.38	2.903185
9.39	2.821772
9.4	2.727639
9.41	2.648771
9.42	2.592801
9.43	2.534285
9.44	2.498668
9.45	2.470682
9.46	2.435064
9.47	2.4198
9.48	2.386726
9.49	2.351108
9.5	2.335843
9.51	2.310402
9.52	2.300225
9.53	2.277328
9.54	2.254431
9.55	2.246799
9.56	2.24171
9.57	2.246799
9.58	2.254431
9.59	2.244255
9.6	2.254431
9.61	2.239166
9.62	2.239166
9.63	2.226446
9.64	2.226446
9.65	2.211181
9.66	2.195916
9.67	2.188284
9.68	2.175563
9.69	2.162842
9.7	2.170475
9.71	2.160298
9.72	2.170475
9.73	2.213725
9.74	2.251887
9.75	2.300225
9.76	2.343476
9.77	2.386726
9.78	2.429976
9.79	2.488491
9.8	2.564815
9.81	2.671669
9.82	2.781066
9.83	2.893008
9.84	2.979508
9.85	3.050744
9.86	3.129612
9.87	3.172862
9.88	3.226289
9.89	3.272084
9.9	3.320422
9.91	3.358584
9.92	3.378937
9.93	3.39929
9.94	3.406923
9.95	3.439996
9.96	3.445084
9.97	3.450173
9.98	3.47307
9.99	3.498511
10	3.508688
stdout
No    時間[s]    電圧[V]
1     0.40       3.71
2     1.44       3.64
3     2.43       3.65
4     3.37       3.64
5     4.31       3.56
6     5.34       3.60
7     6.33       3.56
8     7.32       3.59
9     9.11       3.51
ピーク数: 9